SixTRAK I/O to EtherTRAK2 replacement
Replacement Chart
- Compatibility with all Sixnet RTUs
- Industry-standard protocols
- Lower price per point
- Click-and-go module interconnection
- More I/O in a smaller footprint
- Enhanced watchdog and status checking
- Web-browser configuration
- Field upgradeable firmware
- High-speed communications
EtherTRAK-2 offers superior performance at a better price per I/O point. This chart provides Sixnet’s suggested SixTRAK-to-EtherTRAK-2 migration path:
| SixTRAK | DI | DO | AI | AO | EtherTRAK2 | Description | DI | DO | AI | AO | |
| ST-DI-005-08F/U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16DI24 | 10-30VDC (1) input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-024-08F/U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16DI24 | 10-30VDC input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-048-08F/U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16DI24 | 10-30VDC (1) input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-120-08F/U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16DIAC | 60-140VAC input | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-240-08F/U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16DI24 | 10-30VDC (1) input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-024-16H | 16 | 0 | 0 | 0 | E2-32DI24 | 10-30VDC input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-MIX16880-D | 16 | 8 | 8 | 0 | E2-MIX24880 | Combo I/O | 24 | 8 | 8 | 0 | |
| ST-MIX12884-D | 12 | 8 | 8 | 4 | E2-MIX24882 | Combo I/O | 24 | 8 | 8 | 2 | |
| ST-DI-024-32D | 32 | 0 | 0 | 0 | E2-32DI24 | 10-30VDC input | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DI-CNT-08U | 8 | 0 | 0 | 0 | E2-16CNT-D (2) | High-speed counter | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| ST-DO-DC1-08F/U | 0 | 8 | 0 | 0 | E2-16DO24 | 10-30VDC (1) output | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| ST-DO-DC3-08U or F | 0 | 8 | 0 | 0 | E2-16DO24 | 10-30VDC (1) output | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| ST-DO-DC2-16H | 0 | 16 | 0 | 0 | E2-32DO24 | 10-30VDC output | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| ST-DO-AC1-08U or F | 0 | 8 | 0 | 0 | E2-16DO24 | 10-30VDC (1) output | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| ST-DO-AC2-08U or F | 0 | 8 | 0 | 0 | E2-16DO24 | 10-30VDC (1) output | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| ST-DO-RLY-06U | 0 | 6 | 0 | 0 | E2-16RLY-D (2) | Relay output | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| ST-AI-INS-08U | 0 | 0 | 8 | 0 | E2-16ISOTC/ 16ISOAI (2) | Isolated thermocouple & 4-20mA input | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| ST-AI-20M-08F | 0 | 0 | 8 | 0 | E2-32AI20M | 4-20mA input | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| ST-AI-20M-16H | 0 | 0 | 8 | 0 | E2-32AI20M | 4-20mA input | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| ST-AI-10V-08F | 0 | 0 | 8 | 0 | E2-32AI10V | 0-10V input | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| ST-AI-RTD-06U | 0 | 0 | 6 | 0 | E2-10RTD | RTD input | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| ST-AI-RTC-06U | 0 | 0 | 6 | 0 | Special Request (3) |
Copper RTD input | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| ST-AO-20M-04F | 0 | 0 | 0 | 4 | E2-8AO20M | 4-20mA output | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ST-AO-20M-08F | 0 | 0 | 0 | 8 | E2-8AO20M | 4-20mA output | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ST-AO-10V-08F | 0 | 0 | 0 | 8 | Special Request (3) | 0-10V output | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Special Notes:
- Use interposing relays to interface with various voltages.
- Available Q4 2010
- Contact factory
